С 1 сентября в Беларуси подорожают 109 марок сигарет
Министерство по налогам и сборам опубликовало информацию о максимальных розничных ценах на сигареты с фильтром, которые начнут действовать с 1 сентября 2023 года.
Фото носит иллюстративный характер
В соответствии с ней, в Беларуси с этой даты должна вырасти стоимость 109 марок: 59 – производимых фабрикой «Неман», 27 – выпускаемых предприятием «Табак-инвест», 20 – производимых компанией «Интер Тобакко», 3 – импортируемых предприятием «Беларусьторг».
Цены на них увеличатся в диапазоне от 5 до 30 копеек.
Бренды, ввозимые ЗАО «Энерго Оил», не подорожают.
Кроме того, предприятие «Табак-инвест» начнет производить новые марки Camel Original Yellow Special и Camel Original Blue Special (обе стоимостью 4,75 рубля), а также Camel Studio Multi Mix (стоимостью 4,70 рубля).
А предприятие «Беларусьторг» начнет ввозить бренды «Chapman Компакт Голд», «Chapman Классик» и «Chapman Грин» (все по цене 7,00 рубля).
Марки сигарет | Цена в августе | Цена в сентябре |
Сигареты, выпускаемые табачной фабрикой «Неман» | ||
Магнат, Магнат 7 | 2,50 | 2,55 |
Минск, Минск 7 | 2,70 | 2,75 |
Минск Superslims, Минск 5 Superslims | 2,80 | 2,85 |
Minsk City MS, Minsk Capital MS | 2,60 | 2,65 |
Премьер, Премьер 7 | 2,70 | 2,75 |
Премьер QS | 2,55 | 2,60 |
Фэст, Фэст 7 | 2,55 | 2,60 |
Dove Click Purple Moon, Dove Click Tropical Sun | 3,00 | 3,05 |
Credo | 2,50 | 2,55 |
Minsk City, Minsk Capital | 2,80 | 2,85 |
Minsk City QS, Minsk Capital QS | 2,65 | 2,70 |
NZ 6, NZ 8, NZ 10, NZ 8 TF, NZ 10 TF | 3,05 | 3,10 |
NZ 4 | 2,70 | 2,75 |
NZ Black, NZ Gold, NZ Black Compact, NZ Gold Compact, NZ Gold MS, NZ Gold QS TF, NZ Gold Compact TF, NZ Safari MS | 2,80 | 2,85 |
NZ Black QS, NZ Gold QS | 2,75 | 2,80 |
NZ Black Power | 2,95 | 3,00 |
NZ Black Power TF, NZ Safari MS TF | 2,85 | 2,90 |
NZ Safari TF, NZ Safari 4 TF, NZ Safari, NZ Safari 4 | 3,05 | 3,10 |
NZ Safari Pride | 3,90 | 4,00 |
NZ Breeze | 3,50 | 3,55 |
Queen Charm, Queen Elegance, Queen Menthol, Queen Superslims | 2,80 | 2,85 |
Matrix Blue | 2,75 | 2,80 |
Portal One, Portal Gold, Portal Silver | 2,75 | 2,80 |
Portal Gold Power, Portal Silver Power | 3,50 | 3,55 |
Rigins Original Special, Rigins Original Aurum | 3,00 | 3,05 |
RB Perliamutr Dark Blue, RB Perliamutr Gold | 3,10 | 3,15 |
Сигареты, выпускаемые ООО «Табак-инвест» | ||
Корона, Корона Голубая | 2,85 | 2,95 |
Корона Слим | 3,00 | 3,10 |
Корона Стиль, Корона Элит | 2,75 | 2,85 |
Корона, 21 сигарета, Корона Голубая, 21 сигарета | 3,00 | 3,10 |
Корона Slims Green | 3,40 | 3,50 |
Winston Classic, Winston Blue, Winston Super Slims Blue | 5,95 | 6,15 |
Winston Compact Blue | 4,95 | 5,10 |
Winston Compact Flash Mix | 4,95 | 5,20 |
Winston Compact Caster Plus | 5,15 | 5,20 |
Winston XS Blue, Winston XS Silver | 5,75 | 5,95 |
Winston XS Purple Mix | 5,85 | 6,05 |
Sobranie Blue, Sobranie Gold | 6,30 | 6,50 |
Sobranie Compact Blue, Sobranie Compact Gold | 6,05 | 6,25 |
Sobranie Caster, Sobranie Evolve, Sobranie Exotica, Sobranie Cyclone | 6,15 | 6,35 |
Sobranie Blacks, Sobranie Element Caster | 6,05 | 6,25 |
Сигареты, выпускаемые ООО «Интер Тобакко» | ||
Red Bor Red Compact, Red Bor Blue Compact, Red Bor Silver Compact, Red Bor White Compact | 2,55 | 2,75 |
Red Bor Red King Size, Red Bor Blue King Size, Red Bor Silver King Size, Red Bor White King Size | 2,80 | 3,00 |
Red Bor Red Medium Size, Red Bor Blue Medium Size, Red Bor Silver Medium Size, Red Bor White Medium Size | 2,70 | 2,80 |
Red Bor Red Slim, Red Bor Blue Slim, Red Bor Silver Slim, Red Bor White Slim | 2,75 | 3,00 |
Red Bor Red Superslims, Red Bor Blue Superslims, Red Bor Silver Superslims, Red Bor White Superslims | 2,60 | 2,80 |
Сигареты, ввозимые госпредприятием «Беларусьторг» | ||
Chapman Компакт Браун, Chapman Компакт Рэд, Chapman Компакт Классик | 6,70 | 7,00 |
Источник: onlinebrest.by