Какими будут прибавки к пенсиям и детским пособиям в Беларуси в ноябре. Смотрим на цифры
Фото носит иллюстративный характер
С 1 ноября 2023 года в Беларуси устанавливаются новые размеры бюджета прожиточного минимума, которые будут действовать по 31 января 2024 года. Соответствующее постановление от 23 октября 2023 года № 37 приняло Минтруда и соцзащиты. Оно опубликовано на Национальном правовом портале.
В частности, например, БПМ в среднем на душу населения вырастет с 364,40 до 367,79 рубля, то есть увеличится на 3,39 рубля, или на 0,9 процента. Для трудоспособного населения он станет равен 405,27 рубля, и так далее.
Социально-демографическая группа | Размер БПМ |
в среднем на душу населения | 367 р. 79 коп. |
трудоспособное население | 405 р. 27 коп. |
пенсионеры | 273 р. 26 коп. |
дети в возрасте до 3 лет | 237 р. 34 коп. |
дети в возрасте от 3 до 6 лет | 325 р. 11 коп. |
дети в возрасте от 6 до 18 лет | 393 р. 34 коп. |
Вслед за повышением размера БПМ с 1 ноября 2023 года на 0,9 процента вырастут размеры государственных пособий семьям, воспитывающим детей. Они составят:
Пособие в связи с рождением ребенка (единовременное): | ||
при рождении первого ребенка | 10 БПМ | 3 677,90 р. |
при рождении второго и последующих детей | 14 БПМ | 5 149,06 р. |
Пособие женщинам, ставшим на учет в организациях здравоохранения до 12-недельного срока беременности (единовременное) | 100% БПМ | 367,79 р. |
Пособие семьям на детей в возрасте от 3 до 18 лет в период воспитания ребенка в возрасте до 3 лет (ежемесячное) | 50% БПМ | 183,90 р. |
Пособие на детей старше 3 лет из отдельных категорий семей, предусмотренных законодательством (ежемесячное): | ||
на детей старше 3 лет, воспитываемых в таких семьях (кроме ребенка-инвалида) | 50% БПМ | 183,90 р. |
на ребенка-инвалида старше 3 лет | 70% БПМ | 257,45 р. |
Пособие по уходу за ребенком-инвалидом в возрасте до 18 лет (ежемесячное): | ||
с I и II степенью утраты здоровья | 100% БПМ | 367,79 р. |
с III и IV степенью утраты здоровья до исполнения ребенку возраста 3 лет | 100% БПМ | 367,79 р. |
с III и IV степенью утраты здоровья после исполнения ребенку возраста 3 лет | 120% БПМ | 441,35 р. |
Пособие на детей в возрасте до 18 лет, инфицированных ВИЧ (ежемесячное) | 70% БПМ | 257,45 р. |
Кроме того, в связи с изменением БПМ с 1 ноября 2023 года также увеличатся:
— минимальные трудовые пенсии;
— социальные пенсии;
— доплаты пенсионерам в возрасте 75 лет и старше, получающим пенсии в органах по труду, занятости и соцзащите;
— надбавки к пенсиям и повышения пенсий отдельным категориям пенсионеров;
— пособие по уходу за инвалидом 1 группы либо лицом, достигшим 80-летнего возраста.
Их размеры составят:
Минимальный размер пенсии по возрасту (назначается при стаже 25 лет у мужчин и 20 – у женщин) без учета доплаты в 20% средней зарплаты для исчисления пенсий | 25% БПМ | 91,95 р. |
Социальная пенсия (назначается при неполучении трудовой пенсии): | ||
инвалидам 1 группы, в том числе инвалидам с детства | 110% БПМ | 404,57 р. |
инвалидам с детства 2 группы | 95% БПМ | 349,40 р. |
инвалидам 2 группы, детям в случае потери кормильца | 85% БПМ | 312,62 р. |
инвалидам 3 группы | 75% БПМ | 275,84 р. |
лицам, достигшим возраста: мужчины — 65 лет, женщины — 60 лет | 50% БПМ | 183,90 р. |
матерям и (или) отцам детей-инвалидов в возрасте до 18 лет, имевших третью и (или) четвертую степень утраты здоровья, признанных впоследствии инвалидами с детства I группы, осуществлявших уход за ними не менее 20 лет, достигшим возраста: мужчины — 65 лет, женщины — 60 лет | 130% БПМ пенс. | 355,24 р. |
детям-инвалидам до 18 лет при степени утраты здоровья: | ||
первой | 80% БПМ | 294,23 р. |
второй | 85% БПМ | 312,62 р. |
третьей | 95% БПМ | 349,40 р. |
четвертой | 110% БПМ | 404,57 р. |
Доплаты к пенсиям неработающим пенсионерам, достигшим: | ||
75 лет | 75% миним. пенсии по возрасту | 68,40 р. |
80 лет | 100% миним. пенсии по возрасту | 91,20 р. |
Надбавки к пенсиям: | ||
инвалидам 1 группы | 100% миним. пенсии по возрасту | 91,20 р. |
пенсионерам, достигшим 80-летнего возраста | 50% миним. пенсии по возрасту | 45,60 р. |
Повышения пенсий: | ||
Героям Беларуси, Героям Советского Союза, Героям Социалистического Труда, лицам, награжденным орденами Отечества и Славы трех степеней | 500% | 456,00 р. |
инвалидам войны 1 и 2 группы | 400% | 364,80 р. |
инвалидам войны 3 группы | 250% | 228,00 р. |
военнослужащим, проходившим службу в составе действующей армии либо принимавшим участие в боевых действиях при выполнении интернационального долга | 250% | 228,00 р. |
лицам из числа вольнонаемного состава, проходившим службу или работавшим в составе действующей армии | 250% | 228,00 р. |
лицам, принимавшим участие в составе специальных формирований в разминировании территорий и объектов после освобождения от немецкой оккупации в 1943-1945 годах | 250% | 228,00 р. |
лицам, работавшим в период блокады города Ленинграда на предприятиях, в учреждениях и организациях города, и лицам, награжденным знаком «Жителю блокадного Ленинграда» | 100% | 91,20 р. |
бывшим узникам фашистских концлагерей (гетто и других мест принудительного содержания в период войны), если они не совершили в этот период преступлений против Родины | 100% | 91,20 р. |
инвалидам с детства вследствие ранения, контузии или увечья, связанных с боевыми действиями в период Великой Отечественной войны (либо с последствиями военных действий) | 50% | 45,60 р. |
лицам, награжденным орденами и медалями за самоотверженный труд и безупречную воинскую службу в тылу в годы Великой Отечественной войны | 50% | 45,60 р. |
родителям и женам (не вступившим в новый брак) военнослужащих, лиц начальствующего и рядового состава органов внутренних дел, органов и подразделений по чрезвычайным ситуациям, органов финансовых расследований, смерть которых связана с исполнением обязанностей военной службы (служебных обязанностей) | 180% | 164,16 р. |
детям-инвалидам с детства военнослужащих, лиц начальствующего и рядового состава органов внутренних дел, органов и подразделений по чрезвычайным ситуациям, органов финансовых расследований, смерть которых связана с исполнением обязанностей военной службы (служебных обязанностей), а также родителям, женам (не вступившим в новый брак) и детям-инвалидам с детства умерших инвалидов войны | 100% | 91,20 р. |
гражданам, необоснованно репрессированным по политическим, социальным, национальным, религиозным и иным мотивам в период репрессий 20-80-х годов, в том числе детям, находившимся вместе с родителями в местах лишения свободы, в ссылке, высылке, на спецпоселении, и впоследствии реабилитированным | 50% | 45,60 р. |
донорам, награжденным нагрудным знаком отличия Министерства здравоохранения Республики Беларусь «Ганаровы донар Рэспублiкi Беларусь», знаком почета «Почетный донор Республики Беларусь», знаками «Почетный донор СССР», «Почетный донор Общества Красного Креста БССР», по достижении общеустановленного пенсионного возраста | 40% | 36,48 р. |
инвалидам с детства, инвалидность которым установлена пожизненно (устанавливается к пенсии по возрасту) | 50% | 45,60 р. |
Пособие по уходу за инвалидом 1 группы либо лицом, достигшим 80-летнего возраста: | ||
при осуществлении ухода за одним лицом | 100% БПМ | 367,79 р. |
при осуществлении ухода за двумя и более лицами | 120% БПМ | 441,35 р. |
Источник: onlinebrest.by